Inhoud van tabel: apparatuur

ID 1: Sensor
ID 2: Display
ID 3: Display [BETA]
 
ID ip firmware actief
1 192.168.178.186 s0.5 2026-11-17 02:00:47
2 192.168.178.182 d0.3 2026-11-17 02:31:06

Beschikbare firmware:

1 - Sensor:  s0.5
2 - Display:  d0.3

Laatste 100 resultaten van tabel: zonuren

tijdstip gemetenvermogen maximaalvermogen zonactief dagtotaal
2026-11-16 17:50:44 0 0 0 0.88397
2026-11-16 17:40:44 0 0 0 0.88397
2026-11-16 17:30:44 0 0 0 0.88397
2026-11-16 17:20:44 0 0 0 0.88397
2026-11-16 17:10:44 0 0 0 0.88397
2026-11-16 17:00:44 1 0 0 0.88397
2026-11-16 16:50:44 3 0 0 0.88397
2026-11-16 16:40:44 7 7.5 0 0.88397
2026-11-16 16:30:44 10 39.1 0 0.88397
2026-11-16 16:20:44 13 69.9 0 0.88397
2026-11-16 16:10:44 18 99.9 0 0.88397
2026-11-16 16:00:44 45 129.1 0 0.88397
2026-11-16 15:50:44 91 157.3 1 0.878416
2026-11-16 15:40:44 148 184.5 1 0.711881
2026-11-16 15:30:44 224 210.8 1 0.545214
2026-11-16 15:20:44 181 235.9 1 0.380237
2026-11-16 15:10:44 66 259.9 0 0.312723
2026-11-16 15:00:44 81 282.8 0 0.312723
2026-11-16 14:50:44 15 304.4 0 0.312723
2026-11-16 14:40:44 48 324.8 0 0.312723
2026-11-16 14:30:44 86 343.9 0 0.312723
2026-11-16 14:20:44 457 361.6 1 0.288251
2026-11-16 14:10:44 115 378 0 0.281306
2026-11-16 14:00:44 216 393 1 0.271307
2026-11-16 13:50:44 43 406.6 0 0.259153
2026-11-16 13:40:44 254 418.7 1 0.235682
2026-11-16 13:30:44 42 429.4 0 0.16857
2026-11-16 13:10:44 68 446.2 0 0.12494
2026-11-16 13:00:44 68 452.3 0 0.094902
2026-11-16 12:50:44 167 456.9 0 0.094902
2026-11-16 12:40:44 69 459.9 0 0.090157
2026-11-16 12:30:44 32 461.4 0 0.090157
2026-11-16 12:20:44 93 461.4 0 0.090157
2026-11-16 12:10:44 127 459.8 0 0.090157
2026-11-16 12:00:44 76 456.6 0 0.090157
2026-11-16 11:50:44 101 451.9 0 0.090157
2026-11-16 11:40:44 296 445.6 1 0.064716
2026-11-16 11:30:44 156 437.9 0 0.001444
2026-11-16 11:20:44 89 428.6 0 0.001444
2026-11-16 11:10:44 88 417.8 0 0.001444
2026-11-16 11:00:44 151 405.6 0 0.001444
2026-11-16 10:50:44 43 391.9 0 0.001444
2026-11-16 10:40:44 43 376.8 0 0.001444
2026-11-16 10:30:44 123 360.3 0 0.001444
2026-11-16 10:20:44 48 342.4 0 0.001444
2026-11-16 10:10:44 23 323.2 0 0.001444
2026-11-16 10:00:43 33 302.8 0 0.001444
2026-11-16 09:50:43 11 281 0 0.001444
2026-11-16 09:40:43 8 258.1 0 0.001444
2026-11-16 09:30:43 22 234 0 0.001444
2026-11-16 09:20:43 30 208.8 0 0.001444
2026-11-16 09:10:43 21 182.5 0 0.001444
2026-11-16 09:00:43 58 155.2 0 0.001444
2026-11-16 08:50:43 31 126.9 0 0
2026-11-16 08:40:43 13 97.7 0 0
2026-11-16 08:30:43 5 67.6 0 0
2026-11-16 08:20:43 7 36.8 0 0
2026-11-16 08:10:43 6 5.1 0 0
2026-11-16 08:00:43 2 0 0 0
2026-11-16 07:50:43 0 0 0 0
2026-11-16 07:40:43 0 0 0 0
2026-11-16 07:30:43 0 0 0 0
2026-11-16 07:20:43 0 0 0 0
2026-11-16 07:10:43 0 0 0 0
2026-11-16 07:00:43 0 0 0 0
2026-11-15 17:50:43 0 0 0 0.411931
2026-11-15 17:40:43 0 0 0 0.411931
2026-11-15 17:30:43 0 0 0 0.411931
2026-11-15 17:20:43 0 0 0 0.411931
2026-11-15 17:10:43 0 0 0 0.411931
2026-11-15 17:00:43 0 0 0 0.411931
2026-11-15 16:50:43 0 0 0 0.411931
2026-11-15 16:40:43 0 12.1 0 0.411931
2026-11-15 16:30:43 2 43.8 0 0.411931
2026-11-15 16:20:43 3 74.6 0 0.411931
2026-11-15 16:10:43 7 104.7 0 0.411931
2026-11-15 16:00:43 18 133.9 0 0.411931
2026-11-15 15:50:43 18 162.1 0 0.411931
2026-11-15 15:40:43 20 189.4 0 0.411931
2026-11-15 15:30:43 53 215.7 0 0.411931
2026-11-15 15:20:43 22 240.9 0 0.411931
2026-11-15 15:10:43 42 264.9 0 0.411931
2026-11-15 15:00:43 29 287.8 0 0.411931
2026-11-15 14:50:43 22 309.5 0 0.411931
2026-11-15 14:30:43 29 349 0 0.411931
2026-11-15 14:20:43 49 366.8 0 0.411931
2026-11-15 14:10:43 25 383.3 0 0.411931
2026-11-15 14:00:43 43 398.3 0 0.411931
2026-11-15 13:50:43 46 411.9 0 0.411931
2026-11-15 13:40:43 33 424.1 0 0.411931
2026-11-15 13:30:43 48 434.8 0 0.411931
2026-11-15 13:20:43 90 444 0 0.411931
2026-11-15 13:10:43 118 451.6 0 0.411931
2026-11-15 13:00:43 59 457.8 0 0.411931
2026-11-15 12:50:43 93 462.4 0 0.411931
2026-11-15 12:40:43 79 465.5 0 0.411931
2026-11-15 12:30:43 76 467 0 0.411931
2026-11-15 12:20:43 76 467 0 0.411931
2026-11-15 12:10:43 91 465.4 0 0.411931
2026-11-15 12:00:43 148 462.2 0 0.401931

Gegevens opgehaald op: 17-11-2026 om 02:40:47 (tijdzone Europe/Amsterdam)